Расстояние между выводами
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление)
Размер площадки для поверхностного монтажа
0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm)
0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm)
0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm)
0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm)
0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm)
0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm)
0.286" L x 0.276" W (7.20mm x 7.00mm)
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm)
0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm)
0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm)
0.331" L x 0.331" W (8.40mm x 8.40mm)
0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm)
0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm)
0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm)
0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm)
0.425" L x 0.406" W (10.80mm x 10.30mm)
0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
Пульсирующий ток при низкой частоте
Пульсирующий ток при высокой частоте